物流费用估算
OGL 物流费计算
填写商品货值(RUB)、包装重量(kg)和包装尺寸(cm),计算适用的 OGL 物流档位及费用。
公开规则
OGL 物流计算规则
| 档位 | 货值范围(RUB) | 重量范围(kg) | 每公斤费率(CNY/kg) | 每件费率(CNY/件) |
|---|---|---|---|---|
| Extra Small | 1–1500 | 0.001–0.5 | ¥24.70 | ¥2.90 |
| Budget | 1–1500 | 0.501–35 | ¥16.40 | ¥22.20 |
| Small | 1501–7000 | 0.001–2 | ¥24.20 | ¥15.50 |
| Big | 1501–7000 | 2.001–35 | ¥16.40 | ¥34.80 |
| Premium Small | 7001–250000 | 0.001–5 | ¥24.20 | ¥21.30 |
| Premium Big | 7001–250000 | 5.001–35 | ¥22.20 | ¥60.00 |
共用尺寸限制:按长宽高降序排列后三边不超过 200 × 80 × 80 cm,三边和不超过 360 cm,最长边不超过 200 cm。计费按实际重量,公式:实重(kg) × 每公斤费率 + 每件费率;费用以 CNY 展示,货值以 RUB 输入。